快速排气阀技术资料 | ||||||||
代号 | 型 号 | 名 称 | 接 口(P、A) | 通径(mm) | 最低工作压力 | 长 | 宽 | 高 |
(MPA) | ||||||||
QY432 | KPJ-L10 | 快速排气阀 | M16X1.5 M20X1.5 | 10mm | 0.25Mpa | 59.5 | 30 | 45 |
QY433 | KPJ-L15 | 快速排气阀 | M22X1.5 M33X1.5 | 15mm | 69.5 | 38 | 56 | |
QY435 | KPM-L8 | 快速排气阀 | ZG3/8" 2-ZG1/2" | 8mm | 0.03Mpa | 90 | 65 | 70 |
QY439 | KPM-L15 | 快速排气阀 | 3-ZG1/2" | 15mm | 85 | 99 | 96 | |
QY440 | KPM-L10 | 快速排气阀 | 3-ZG3/8" | 10mm | 70 | 76 | 85 | |
QY442 | KPJa-L10 | 快速排气阀 | M16X1.5 ZG3/8" | 10mm | 0.25Mpa | 59.5 | 30 | 45 |
QY443 | KPJa-L15 | 快速排气阀 | M22X1.5 ZG1/2" | 15mm | 69.5 | 38 | 56 | |
QY444 | KPM-L6 | 快速排气阀 | 3-Z1/4" | 6mm | 0.03Mpa | 70 | 76 | 85 |
G404.816 | KPJ-L16 | 快速排气阀 | M24X1.5 ZG3/8" | 16mm | 0.25Mpa | 72.5 | 38 | 56 |
QF514 | 快速放气阀 | M22X1.5 | 20mm | 86 | 42 | 42 | ||
QF514B | 快速放气阀 | 2-ZG1/2" | 15mm | 72 | 52 | 52 | ||
QF514C | 快速放气阀 | M22X1.5 M33X1.5 | 8mm | 95 | 53.5 | 53.5 | ||
QF514D | 快速放气阀 | M18X1.5 M30X1.5 | 15mm | 95 | 53.5 | 53.5 | ||
QF514E | 快速放气阀 | 2-M30X1.5 | 15mm | 95 | 53.5 | 53.5 | ||
116.14 | 快速放气阀 | M16X1.5 M20X1.5 | 8mm | 67 | 36 | 57 | ||
116.15 | 快速放气阀 | M24X1.5 M33X1.5 | 10mm | 71 | 36 | 57 | ||
116.16 | 快速放气阀 | 3-Z1/4" | 8mm | 0.03Mpa | 70 | 76 | 85 |
没有评价数据